apkt-eis/README.md
2024-02-28 15:26:00 +07:00

26 lines
1.5 KiB
Markdown
Executable File

# TABLE MENU DOCUMENTATION
## Monalisa
### Gangguan > Rekapitulasi
| CODE | MENU | FILE |
| ------- | ---------------------------------------- | ------------ |
| MON0001 | Jumlah Kali Gangguan | Table_36.vue |
| MON0002 | Dispacthing Time (DT) Gangguan | Table_37.vue |
| MON0003 | Recovery Time (RCT) Gangguan | Table_38.vue |
| MON0004 | Response Time (RPT) Gangguan | Table_39.vue |
| MON0005 | Jumlah dan Durasi RPT RCT Gangguan | Table_40.vue |
| MON0006 | Rekapitulasi Gangguan Per Jenis Gangguan | Table_41.vue |
| MON0007 | Rekapitulasi Lapor Ulang Gangguan | Table_42.vue |
| MON0008 | Rekapitulasi ENS Gangguan | Table_43.vue |
| MON0009 | Rekapitulasi Gangguan Belum Selesai | Table_44.vue |
| MON0010 | Jumlah Kali Keluhan | Table_45.vue |
| MON0011 | Recovery Time (RCT) Keluhan | Table_46.vue |
| MON0012 | Response Time (RPT) Keluhan | Table_47.vue |
| MON0013 | Jumlah dan Durasi RPT RCT Keluhan | Table_48.vue |
| MON0014 | Rekapitulasi Gangguan Per Jenis Keluhan | Table_49.vue |
| MON0015 | Rekapitulasi Lapor Ulang Keluhan | Table_50.vue |
| MON0016 | Rekapitulasi Gangguan Belum Selesai | Table_51.vue |
### Keluhan > Rekapitulasi
| CODE | MENU | FILE |
| ------- | ------------------- | ------------ |
| MON0010 | Jumlah Kali Keluhan | Table_45.vue |