`;
var tbody = ``;
var cr = ``;
rawData.map((item: any, i: any) => {
cr += '
';
cr += `${i + 1} | `;
cr += `${item.no_laporan} | `;
cr += `${item.tgl_lapor} | `;
cr += `${item.tgl_lapor_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_lapor_sdh} | `;
cr += `${item.tgl_penugasan_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_penugasan_sdh} | `;
cr += `${item.tgl_perjalanan_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_perjalanan_sdh} | `;
cr += `${item.tgl_pengerjaan_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_pengerjaan_sdh} | `;
cr += `${item.tgl_nyala_sementara_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_nyala_sementara_sdh} | `;
cr += `${item.tgl_nyala_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_nyala_sdh} | `;
cr += `${item.tgl_selesai_sblm} | `;
cr += `${item.tgl_selesai_sdh} | `;
cr += `${item.durasi_response_time_sblm} | `;
cr += `${item.durasi_response_time_sdh} | `;
cr += `${item.durasi_recovery_time_sdh} | `;
cr += `${item.kelompok_sblm} | `;
cr += `${item.kelompok_sdh} | `;
cr += `${item.sub_kelompok_sblm} | `;
cr += `${item.sub_kelompok_sdh} | `;
cr += `${item.fasilitas_id_sblm} | `;
cr += `${item.fasilitas_id_sdh} | `;
cr += `${item.sub_fasilitas_id_sblm} | `;
cr += `${item.sub_fasilitas_id_sdh} | `;
cr += `${item.equipment_id_sblm} | `;
cr += `${item.equipment_id_sdh} | `;
cr += `${item.event_damage_sblm} | `;
cr += `${item.event_damage_sdh} | `;
cr += `${item.cause_id_sblm} | `;
cr += `${item.cause_id_sdh} | `;
cr += `${item.cause_group_id_sblm} | `;
cr += `${item.cause_group_id_sdh} | `;
cr += `${item.weather_id_sblm} | `;
cr += `${item.weather_id_sdh} | `;
cr += `${item.group_koreksi} | `;
cr += `${item.alasan} | `;
cr += `${item.idpel_no_meter} | `;
cr += `${item.keterangan_pelapor} | `;
cr += `${item.nama_posko} | `;
cr += `${item.tindakan} | `;
cr += `${item.penyebab} | `;
cr += '