Add requestGraphQl function to API utils
This commit is contained in:
		| @@ -112,7 +112,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="b" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="jumlah_gangguan_rpt_bulan" | ||||
|               data-field="count_durasi_response_time_bulan_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -123,7 +123,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="c=a/b" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="rpt_gangguan_bulan" | ||||
|               data-field="avg_durasi_response_time_bulan_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -134,7 +134,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="d" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="total_rct_bulan" | ||||
|               data-field="total_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -145,7 +145,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="e" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="jumlah_gangguan_rct_bulan" | ||||
|               data-field="count_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -156,7 +156,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="f=d/e" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="rct_gangguan_bulan" | ||||
|               data-field="avg_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -184,7 +184,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="b" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="jumlah_gangguan_rpt_sampai_bulan" | ||||
|               data-field="count_durasi_response_time_tahun_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -195,7 +195,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="c=a/b" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="rpt_gangguan_sampai_bulan" | ||||
|               data-field="avg_durasi_response_time_tahun_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -217,7 +217,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="e" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="jumlah_gangguan_rct_sampai_bulan" | ||||
|               data-field="count_durasi_recovery_time_tahun_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -228,7 +228,7 @@ | ||||
|               alignment="center" | ||||
|               caption="f=d/e" | ||||
|               data-type="number" | ||||
|               data-field="rch_gangguan_sampai_bulan" | ||||
|               data-field="avg_durasi_recovery_time_tahun_ini" | ||||
|               css-class="custom-table-column" | ||||
|               cell-template="formatNumber" | ||||
|             /> | ||||
| @@ -250,8 +250,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="jumlah_gangguan_rpt_bulan" | ||||
|           column="jumlah_gangguan_rpt_bulan" | ||||
|           show-in-column="count_durasi_response_time_bulan_ini" | ||||
|           column="count_durasi_response_time_bulan_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -259,8 +259,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="rpt_gangguan_bulan" | ||||
|           column="rpt_gangguan_bulan" | ||||
|           show-in-column="avg_durasi_response_time_bulan_ini" | ||||
|           column="avg_durasi_response_time_bulan_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -268,8 +268,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="total_rct_bulan" | ||||
|           column="total_rct_bulan" | ||||
|           show-in-column="total_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|           column="total_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -277,8 +277,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="jumlah_gangguan_rct_bulan" | ||||
|           column="jumlah_gangguan_rct_bulan" | ||||
|           show-in-column="count_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|           column="count_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -286,8 +286,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="rct_gangguan_bulan" | ||||
|           column="rct_gangguan_bulan" | ||||
|           show-in-column="avg_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|           column="avg_durasi_recovery_time_bulan_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -304,8 +304,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="jumlah_gangguan_rpt_sampai_bulan" | ||||
|           column="jumlah_gangguan_rpt_sampai_bulan" | ||||
|           show-in-column="count_durasi_response_time_tahun_ini" | ||||
|           column="count_durasi_response_time_tahun_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -313,8 +313,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="rpt_gangguan_sampai_bulan" | ||||
|           column="rpt_gangguan_sampai_bulan" | ||||
|           show-in-column="avg_durasi_response_time_tahun_ini" | ||||
|           column="avg_durasi_response_time_tahun_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -331,8 +331,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="jumlah_gangguan_rct_sampai_bulan" | ||||
|           column="jumlah_gangguan_rct_sampai_bulan" | ||||
|           show-in-column="count_durasi_recovery_time_tahun_ini" | ||||
|           column="count_durasi_recovery_time_tahun_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -340,8 +340,8 @@ | ||||
|           :show-in-group-footer="false" | ||||
|           :align-by-column="true" | ||||
|           summary-type="sum" | ||||
|           show-in-column="rch_gangguan_sampai_bulan" | ||||
|           column="rch_gangguan_sampai_bulan" | ||||
|           show-in-column="avg_durasi_recovery_time_tahun_ini" | ||||
|           column="avg_durasi_recovery_time_tahun_ini" | ||||
|           css-class="!text-right" | ||||
|           :customize-text="(e: any) => formatNumber(e.value)" | ||||
|         /> | ||||
| @@ -546,337 +546,5 @@ const filters = ref<any>({ | ||||
|  | ||||
| onMounted(() => { | ||||
|   getMonthName(filters.value.bulan.id) | ||||
|   data.value = [ | ||||
|     { | ||||
|       id: 0, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SUMKAL', | ||||
|       id_uid: 120, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH SUMATERA UTARA', | ||||
|       id_up3: 12100, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 PEMATANG SIANTAR', | ||||
|       id_ulp: 12102, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP LIMA PULUH', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 15239, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 26, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 586.1153846153846, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 31425, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 26, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1208.6538461538462, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 353812, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 746, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 474.2788203753351, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 708488, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 746, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 474.2788203753351 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 1, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SULMAPANA', | ||||
|       id_uid: 41, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA', | ||||
|       id_up3: 412, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 TERNATE', | ||||
|       id_ulp: 41230, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP BACAN', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 475280, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 378, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1257.3544973544974, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 834379, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 378, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2207.3518518518517, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 2353207, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 2185, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1076.982608695652, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 3773486, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 2034, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1076.982608695652 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 2, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL JMB', | ||||
|       id_uid: 101, | ||||
|       nama_uid: 'DISTRIBUSI JAWA TENGAH & DIY', | ||||
|       id_up3: 52150, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 MAGELANG', | ||||
|       id_ulp: 52156, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP PARAKAN', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 1149446, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 991, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1159.8849646821393, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2064288, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 991, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2083.0353178607465, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 11820004, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 10220, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1156.5561643835617, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 19879614, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 10215, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1156.5561643835617 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 3, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SULMAPANA', | ||||
|       id_uid: 31, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH SULAWESI UTARA,TENGAH DAN GORONTALO', | ||||
|       id_up3: 31500, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 TOLITOLI', | ||||
|       id_ulp: 31530, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP BANGKIR', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 52509, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 52, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1009.7884615384615, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 96349, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 52, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1852.8653846153845, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 13888593, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 2300, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 6038.518695652174, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 2188450, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 2291, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 6038.518695652174 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 4, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL JMB', | ||||
|       id_uid: 103, | ||||
|       nama_uid: 'DISTRIBUSI JAWA TIMUR', | ||||
|       id_up3: 154, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 SITUBONDO', | ||||
|       id_ulp: 51654, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP WONOSARI', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 1408665, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 843, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1671.0142348754448, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2183667, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 843, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2590.3523131672596, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 11091744, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 8376, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1324.2292263610316, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 17694880, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 8237, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1324.2292263610316 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 5, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SUMKAL', | ||||
|       id_uid: 110, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH ACEH', | ||||
|       id_up3: 116, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 SIGLI', | ||||
|       id_ulp: 11662, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP MEUREUDU', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 762987, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 735, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1038.0775510204082, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1550302, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 735, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2109.2544217687073, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 8107328, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 8068, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1004.874566187407, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 15846250, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 8064, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1004.874566187407 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 6, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL JMB', | ||||
|       id_uid: 287, | ||||
|       nama_uid: 'DISTRIBUSI BALI', | ||||
|       id_up3: 329, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 BALI UTARA', | ||||
|       id_ulp: 55340, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP GILIMANUK', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 809159, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 656, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1233.4740853658536, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1309097, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 656, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1995.5746951219512, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 12308918, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 8660, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1421.35311778291, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 19393316, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 8626, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1421.35311778291 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 7, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SUMKAL', | ||||
|       id_uid: 131, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH SUMATERA BARAT', | ||||
|       id_up3: 13300, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 SOLOK', | ||||
|       id_ulp: 13334, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP SILUNGKANG', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 138385, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 187, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 740.0267379679144, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 292325, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 187, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1563.235294117647, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 1356526, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 1575, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 861.2863492063492, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 2834067, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1553, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 861.2863492063492 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 8, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SUMKAL', | ||||
|       id_uid: 221, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH', | ||||
|       id_up3: 2220, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 BARABAI', | ||||
|       id_ulp: 22230, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP AMUNTAI', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 208716, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 329, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 634.3951367781156, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 382846, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 329, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1163.6656534954407, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 2571552, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 3294, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 780.6775956284152, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 4579466, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 3269, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 780.6775956284152 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 9, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SULMAPANA', | ||||
|       id_uid: 31, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH SULAWESI UTARA,TENGAH DAN GORONTALO', | ||||
|       id_up3: 31700, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 KOTAMOBAGU', | ||||
|       id_ulp: 31730, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP MODAYAG', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 172545, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 106, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1627.7830188679245, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 241479, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 106, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2278.103773584906, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 1863546, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 1801, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1034.728484175458, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 2899034, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1759, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1034.728484175458 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 10, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL JMB', | ||||
|       id_uid: 427, | ||||
|       nama_uid: 'DISTRIBUSI JAWA BARAT', | ||||
|       id_up3: 546, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 TASIKMALAYA', | ||||
|       id_ulp: 53231, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP CIAMIS', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 1077336, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 1604, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 671.6558603491272, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1901265, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1604, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1185.327306733167, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 12491127, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 20694, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 603.6110466801972, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 19887846, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 20343, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 603.6110466801972 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 11, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL JMB', | ||||
|       id_uid: 103, | ||||
|       nama_uid: 'DISTRIBUSI JAWA TIMUR', | ||||
|       id_up3: 157, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 SURABAYA UTARA', | ||||
|       id_ulp: 51101, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP INDRAPURA', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 468551, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 438, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1069.7511415525114, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 857038, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 438, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1956.7077625570776, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 6115468, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 5889, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1038.4561046018, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 10632184, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 5658, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1038.4561046018 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 12, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SULMAPANA', | ||||
|       id_uid: 41, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA', | ||||
|       id_up3: 414, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 MASOHI', | ||||
|       id_ulp: 41430, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP MASOHI', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 113695, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 145, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 784.1034482758621, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 211422, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 145, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1458.0827586206897, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 2363191, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 2822, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 837.4170800850461, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 4201912, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 2818, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 837.4170800850461 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 13, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL SUMKAL', | ||||
|       id_uid: 131, | ||||
|       nama_uid: 'WILAYAH SUMATERA BARAT', | ||||
|       id_up3: 13100, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 PADANG', | ||||
|       id_ulp: 13105, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP LUBUK ALUNG', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 504207, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 516, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 977.1453488372093, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 974512, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 516, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1888.5891472868218, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 5776799, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 5202, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1110.4957708573625, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 10668074, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 5035, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1110.4957708573625 | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       id: 14, | ||||
|       nama_regional: 'REGIONAL JMB', | ||||
|       id_uid: 103, | ||||
|       nama_uid: 'DISTRIBUSI JAWA TIMUR', | ||||
|       id_up3: 153, | ||||
|       nama_up3: 'UP3 SIDOARJO', | ||||
|       id_ulp: 51182, | ||||
|       nama_ulp: 'ULP PORONG', | ||||
|       total_durasi_response_time_bulan_ini: 2711446, | ||||
|       count_durasi_response_time_bulan_ini: 2407, | ||||
|       avg_durasi_response_time_bulan_ini: 1126.483589530536, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_bulan_ini: 4361855, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_bulan_ini: 2407, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_bulan_ini: 1812.1541337764852, | ||||
|       total_durasi_response_time_tahun_ini: 27345376, | ||||
|       count_durasi_response_time_tahun_ini: 21982, | ||||
|       avg_durasi_response_time_tahun_ini: 1243.9894459102902, | ||||
|       total_durasi_recovery_time_tahun_ini: 43993555, | ||||
|       count_durasi_recovery_time_tahun_ini: 21919, | ||||
|       avg_durasi_recovery_time_tahun_ini: 1243.9894459102902 | ||||
|     } | ||||
|   ] | ||||
| }) | ||||
| </script> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user